QSFP28-100G-BIDI-D40
Supports 100GBASE-ER1 BIDI
Lane signaling rate 106.25Gb/s with PAM4
Up to 40km transmission on SMF, EML Laser and APD receiver
4x25.78Gb/s with NRZ electrical interface (CAUI-4), QSFP28 MSA package with simplex LC connector
Support KP4 FEC inside the module , I2C interface with integrated Digital Diagnostic monitoring
Single +3.3V power supply, Power consumption <4W
Compliant to 802.3cu, SFF-8636&SFF-8679 standard ,Compliant to 100G Lambda MSA 100G-ER1 Optical Specifications
Operating case temperature (C:0 to 70 °C)
| Product PN | Interfaces | Fibere | Reach | Data Rate | Encoding | Form Factore | Temperature |
| SD-100G-BIDI-D40 | LC | SMF | 40Km | 4x25G | PAM4 | 100G BiDi 40Km | C |
| Compatible Brand | QSFP28-100G-BIDI-D40 | Brand | SANDAOPTO |
| Package | QSFP28 | Data rate | 100G |
| Wavelength | 1309nm | Max Distance | 40km |
| Conn Type | Single work LC | Fiber mode Type | Single mode |
| Transmitter Type | EML | Receiver Type | APD |
| Tx power | 1.7~7.1dBm | Sensitivity | -16dBm |
| Warranty Period | 3 years | Overload | <-7dBm |
| Power Consumption | ≤ 4.5W | Extinction Ratio | > 5.0dB |
| DDM/DOM | support | Temperature Range | 0~70°C |
| MSA Standard | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | Modulation (Optic) | PAW4 |
| CDR(W/O) | support | FEC inside (W/O) | support |




